Chokoladekageblanding glutenfri 425 g – Økologisk
Varenr.: 5707293511019
Lækker chokoladekageblanding hvor du kun selv skal tilsætte: 0,5 dl vand, 3 æg og 150 g smør (eller olie). Indeholder 31% fuldkorn. Kage har altid været lækkert, og denne pose kan tages med i sommerhuset, så du altid har lige ved hånden. Tilsæt evt. ekstra vanilje, hvis du er til det.Se flere kageblandinger her!
Ingredienser: Rørsukker*, dadelsukker* 14%, glutenfri havremel*, fuldkornsrismel*, sorghummel*, kakaopulver* 7%, 70% mørk chokolade* [kakaomasse*, rørsukker*, kakaosmør*] 7%, loppefrøskaller*, vanillesukker* [rørsukker*, vanillepulver*], salt.
* = Økologisk
For allergener se fed skrift
| Ingredienser: Rørsukker*, dadelsukker* 14%, glutenfri havremel*, fuldkornsrismel*, sorghummel*, kakaopulver* 7%, 70% mørk chokolade* [kakaomasse*, rørsukker*, kakaosmør*] 7%, loppefrøskaller*, vanillesukker* [rørsukker*, vanillepulver*], salt. * = Økologisk For allergener se fed skrift | ![]() |
| Næringsindhold | pr. 100 g |
| Energi (kj/kcal) | 1679/398 |
| Fedt | 5,6 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2,9 g |
| Kulhydrat | 77 g |
| Heraf sukkerarter | 53 g |
| Protein | 6,3 g |
| Salt | 0,3 g |
| Vægt | 0,425 kg |
|---|---|
| Supplier Number | 8811101 |
| Energi: | 1679 kJ/398 kcal |
| Fedt: | 5,6 g |
| - heraf mættede fedtsyrer: | 29 g |
| Kulhydrat: | 77 g |
| - heraf sukkerarter: | 53 g |
| Kostfibre: | 6,8 g |
| Protein: | 6,3 g |
| Salt: | 0,3 g |
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.


Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.