Flødebollepakke – Dr. Oetker
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkter i pakken
Med basiskittet til flødeboller med skønne Dr. Oetker produkter, kan du let komme i gang med at lave dine egne, skønne flødeboller!Kittet indeholder 2 x flødebolleskum, 1 x kakaosmør, 1 x marcipan og 1 x 400 gram no. 811 Callebaut chokolade.Du kan finde massere inspiration til flødeboller her på Dr. Oetkers flødebolle-inspirationsside. Se mere til Dr. Oetker lige her!
For allergener se fed skrift
Kan indeholde spor af: gluten og mælk
| Energi: | 1653KJ/389kcal |
| Fedt: | 0 g |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 0 g |
| Kulhydrat: | 90 g |
| – heraf sukkerarter: | 62 g |
| Kostfibre: | 0 g |
| Protein: | 6,9 g |
| Salt: | 0,27 g |
Kan indeholde spor af: hasselnødder, pistacienødder og valnødder. Opbevares tørt og ikke i direkte lys.
| Energi: | 1966 kJ/470 kcal |
| Fedt: | 29 g |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 2,6 g |
| Kulhydrat: | 37 g |
| – heraf sukkerarter: | 37 g |
| Kostfibre: | 0 g |
| Protein: | 12 g |
| Salt: | 0 g |
| Vægt | 200 g |
Kakaosmør 75 g – Dr. Oetker
Ingredienser: 100% Kakaosmør, Rainforest Alliance certificeret
| Energi: | 3700 kJ/900 kcal |
| Fedt: | 100 g |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 60 g |
| Kulhydrat: | 0 g |
| – heraf sukkerarter: | 0 g |
| Kostfibre: | 0 g |
| Protein: | 0 g |
| Salt: | 0 g |
For allergener se fed skrift. Kan indeholde spor af mælk.
(Indeholder mindst 54,5% kakaotørstof)
| Energi: | 2307 kJ/551 kcal |
| Fedt: | 36,6 g |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 21,9 g |
| Kulhydrat: | 45,8 g |
| – heraf sukkerarter: | 43,1 g |
| Kostfibre: | 0 g |
| Protein: | 5,1 g |
| Salt: | 0,01 g |
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.