Condibøtte 1L UDEN låg
Varenr.: 30
Aflang condibøtte på 1.000ml UDEN låg. Låg kan bestilles lige HER.
Condibøtter – Den perfekte opbevaringsløsning til køkkenet
Condibøtter er et uundværligt værktøj i ethvert køkken, både for professionelle og private. De er ideelle til opbevaring af alt fra tørvarer som mel, sukker og krydderier til flydende ingredienser som saucer og marinader. De praktiske bøtter gør det nemt at holde orden i køkkenet med deres gennemsigtige design og tætsluttende låg, som sikrer, at maden holder sig frisk længere. Perfekte til både opbevaring og transport, hvilket gør dem velegnede til madlavning, bagning og meal prep!
Mål ca: 129mm x 192mm – kan rumme ca. 1.000 ml
Plastbøtter, condibøtter, kokkebøtter, slikbøtter, plastkasser, superfosbøtter – ja, kært barn har mange navne. Uanset navn er bøtterne blevet utroligt populære til opbevaring af tørvarer i køkkenet – men de kan også med fordel bruges til alt andet mad der skal opbevares tætlukket, både i skab og på køl. Også perfekte til surdej og til at hæve brød i.
Den rigtige størrelse condibøtte
Vi har i tabellen nedenfor samlet en oversigt over hvor meget af de mest gængse fødevarer der kan være i de forskellige bøtter. Vi fører mange forskellige størrelser til billige priser, og du finder dem alle lige HER.
Kolonnen markeret med fed er den anbefalede størrelse til produktet:
155 ml | 280 ml | 280 ml | 600 ml | 1,15 L | 1,2 L | 1,5 L | 2,5 L | 3 L | 5 L | |
Hvedemel | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Sukker | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flormelis | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Brun farin | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Chokoladeknapper | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Bage Enzymer | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedesur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Rugbrødssur | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Flutes Basis | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Frysepulver | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hvedegluten | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Maltmel | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Tørgær | 65 g | 120 g | 120 g | 260 g | 500 g | 520 g | 650 g | 1 kg | 1,3 kg | 2,1 kg |
Havregryn | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Hørfrø | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
5-korns blanding | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Solsikkekerner | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Græskarkerner | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Flager | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Poppede kerner | 30 g | 55 g | 55 g | 120 g | 230 g | 240 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1 kg |
Birkes | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Majsdrys | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Sesamfrø | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Mælkepulver | 60 g | 115 g | 115 g | 250 g | 475 g | 500 g | 625 g | 1 kg | 1,2 kg | 2 kg |
Cremodan | 100 g | 175 g | 175 g | 400 g | 750 g | 800 g | 1 kg | 1,6 kg | 2 kg | 3,3 kg |
Kokosmel | 50 g | 90 g | 90 g | 200 g | 380 g | 400 g | 500 g | 830 g | 1 kg | 1,6 kg |
Kakao | 70 g | 130 g | 130 g | 280 g | 525 g | 560 g | 700 g | 1,1 kg | 1,4 kg | 2,3 kg |
Mandler og nødder | 90 g | 165 g | 165 g | 360 g | 690 g | 720 g | 900 g | 1,5 kg | 1,8 kg | 3 kg |
Vejledende mål med forbehold for fejl – © BageBixen.dk
Produktinformation: Farve: Klar Materiale: PP plast Temperaturbestandighed: Op til 40 °C uden tidsbegrænsning Hot filling: 85-95° C Egnet til direkte kontakt med fødevarer: Ja (Regulativ 10/2011/EC) Kan anvendes i mikroovn: Ja Tåler opvaskemaskine: Ja Lukketype: Snap-On Pilfingersikring: Ja Skal vaskes før brug: Ja |
Næringsindhold | pr. 100 g |
Energi (kj/kcal) | - |
Fedt | 0 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrat | 0 g |
Heraf sukkerarter | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.