Gold:
Ingredienser: Sukker, kakaosmør, sødmælkspulver, lactose (mælk), vallepulver (mælk), skummetmælkspulver, karamelliseret sukker 2,0 %, emulgator: sojalecithin, naturlig vaniljearoma og salt
(Indeholder mindst 30,4% kakaotørstof)
Næringsværdi pr. 100 gram
| Energi: | 2388 kJ/571 kcal |
| Fedt: | 37,1 g |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 23 g |
| Kulhydrat: | 51 g |
| – heraf sukkerarter: | 50 g |
| Kostfibre: | 0 g |
| Protein: | 8 g |
| Salt: | 0,51 g |
Ruby:
Ingredienser: Sukker, kakaosmør, skummetmælkspulver, sødmælkspulver, kakaomasse, emulgator: sojalecithin, surhedsregulerende middel: citronsyre, naturlig vaniljearoma.
(Indeholder mindst 47,3% kakaotørstof)
Næringsværdi pr. 100 gram
| Energi: | 2352 kJ/562 kcal |
| Fedt: | 35,9 g |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 22 g |
| Kulhydrat: | 49 g |
| – heraf sukkerarter: | 48 g |
| Kostfibre: | 0 g |
| Protein: | 9,3 g |
| Salt: | 0,26 g |
Hvid:
Ingredienser: sukker, kakaosmør, MÆLKepulver, kakaomasse, naturlig vanillesmag, emulgator (E322) (SOJA).
(Indeholder mindst 28% kakaotørstof)
Næringsværdi pr. 100 gram
| Energi: | 2379 kJ / 569 kcal |
| Fedt: | 36 g |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 22 g |
| Kulhydrat: | 55 g |
| – heraf sukkerarter: | 55 g |
| Kostfibre: | 0 g |
| Protein: | 6,0 g |
| Salt: | 0,21 g |
Mælk:
Ingredienser: Sukker, kakaosmør, sødmælkspulver, kakaomasse, emulgator: sojalechtin, naturlig vanille aroma (Bourbon vanille)
(Indeholder mindst 33,6% kakaotørstof)
Næringsværdi pr. 100 gram
| Energi: | 2356 kj / 563 kcal |
| Fedt: | 36,1 g |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 22,9 g |
| Kulhydrat: | 50,9 g |
| – heraf sukkerarter: | 50 g |
| Kostfibre: | 0 g |
| Protein: | 7 g |
| Salt: | 2,1 g |
Mørk:
Ingredienser: sukker, kakaosmør, kakaomasse, emulgator: sojalecithin, naturlig vanille aroma.
Kan indeholde spor af mælk.
(Indeholder mindst 54,5% kakaotørstof)
Næringsværdi pr. 100 gram
| Energi: | 2284 kj / 546 kcal |
| Fedt: | 35,9 g |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 22,5 g |
| Kulhydrat: | 46,2 g |
| – heraf sukkerarter: | 42,5 g |
| Kostfibre: | 0 g |
| Protein: | 5 g |
| Salt: | 0,2 g |
For allergener se fed skrift





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.